科技成果
当前位置:首页 > 科技成果

科技成果—部级
日期:2014/12/3 17:10:17 | 编辑:
序号 | 获奖级别 | 年份 | 奖项名称 | 项目名称 | 主要研究人员 |
1 | 部级 | 2015 | 环境保护部科技进步三等奖 | 废铅酸蓄电池收集、处理和处置管理技术研究 | 陈刚、祁国恕、张正洁、李宝磊、张广鑫、刘舒 |
2 | 部级 | 2011 | 环境保护部科技进步二等奖 | 危险废物焚烧处置设施运行和管理技术研究 | 邵春岩、陈扬、陈刚、陈辉、陈曦、祁国恕、孙俊、黄相国、张广鑫 |
3 | 部级 | 2007 | 环境保护部科技进步二等奖 | 国际危险废物收集、贮存、运输、处置技术规范及技术评估体系研究 | 邵春岩、陈扬、文武、陈辉、陈刚、孙俊 |
4 | 部级 | 2005 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 危险废物处置工程建设技术要求 | 邵春岩、陈扬、文武、孙俊、陈刚 |
5 | 部级 | 2004 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 浑河治臭及综合整治技术的研究与工程应用 | 荆治严、李宁江、张斌 |
6 | 部级 | 1999 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 城市医疗废物热解焚烧技术研究 | 邵春岩等 |
7 | 部级 | 1992 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 沈阳西部污水工业污染排放总量控制系统研究 | 王恒发、郝明家、王俊清、董福来、张月英 |
8 | 部级 | 1992 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 沈阳市多氯联苯电力电容器实用保管及流失状况调查研究 | 荆治严等 |
9 | 部级 | 1992 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 湿式筛网除尘脱硫装置的研究 | 刘汉忠、张朋展、王向荐、赵万成 |
10 | 部级 | 1992 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 工业炉窑及无烟器具研究 | 牛戈、卢庆生、董福来、白波竣、王军 |
11 | 部级 | 1992 | 物资部科学技术进步奖三等奖 | 工业型煤技术经济政策研究 | |
12 | 部级 | 1990 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 沈阳市区控制新污染技术研究 | 陈建智、付官勇、杨国兴、董少波、赵桂凤 |
13 | 部级 | 1989 | 国家环保总局科技进步二等奖 | 沈阳市有毒有害废物调查及防治途径研究 | 王明志、牟娜、徐云川、吴显伟、沈晓昕 |
14 | 部级 | 1988 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 国外有害废弃物管理规定的调查与分析 | 董福来、陈建短、李桂琴、贾丽艳、王栋芝、(金怡、韩树春) |
15 | 部级 | 1987 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 沈阳地区燃烧源排放状况的研究 | 韩晶、郭希贤、陈孟棠、唐珂 |
16 | 部级 | 1987 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 滤膜捕集法则定空气中微量光气的研究 | 赵万成、杨晶、董晓南、何娜 |
17 | 部级 | 1987 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 沈阳南部污水综合防治方案和技术措施的研究 | 王恒发、徐本良、荐向荣、秦克孝、钟苏、王阳、张曲明 |
18 | 部级 | 1987 | 国家环保总局科技进步三等奖 | 糠醛渣为主要原料的上点火烽窝煤的研制 | 邵会发、刘刚、唐淑清等 |
19 | 部级 | 1986 | 国家环保总局科技进步一等奖 | 大气环境容量研究 | 陈阵海、付官勇等 |
通知公告| 更多
- 2017-11-14·我院陈刚荣获沈阳市五一劳动奖章
- 2017-11-14·邵春岩院长荣获辽宁省先进工作者
- 2017-11-14·我院连续当选中国环保产业协会固废...
- 2017-09-08·全球环境基金“中国污染场地管理”...
- 2017-08-01·《沈阳乐正石化有限公司(加油站)...
- 2017-05-04·《道康宁(张家港)有限公司固废减...
- 2017-01-18·《沈阳市东部再生水厂工程项目环境...
- 2017-01-09·《沈阳市地铁九号线一期工程调整方...
- 2016-10-17·华晨宝马汽车有限公司桥架车间建设...
- 2016-08-30·富力(沈阳)房地产开发有限公司欧...